Pentair GE-Pro Elite
Nước sạch vì sức khỏe
Hệ thống lọc hoạt động hoàn toàn tự động, tương thích với mọi nguồn nước cấp gia đình, đảm bảo xử lý hiệu quả và tiếp kiệm.

Tự động điều chỉnh theo điều kiện nước thực tế
Bộ cảm biến mức điện dẫn có độ nhạy cao, được mạ vàng 18 karat chống ăn mòn, giúp hệ thống tự động điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp với chất lượng nước đầu vào, đảm bảo nguồn nước đầu ra luôn đạt chất lượng cao nhất.
Tiết kiệm điện năng, thời gian và chi phí
Chế độ vận hành tự động của hệ thống được tính toán dựa trên mức sử dụng nước thực tế của gia đình, giúp tiết kiệm điện năng, thời gian và chi phí.
Bộ cảm ứng công nghệ mới
Bộ cảm ứng công nghệ mới chỉ hoàn nguyên vật liệu lọc khi cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian, năng lượng và tiền bạc.
Bộ nhớ đệm
Mọi cài đặt chế độ vận hành của máy được lưu trong bộ nhớ đệm, đảm bảo không bị mất kể cả khi mất điện trong thời gian dài

Ứng dụng
Lọc nước máy, nước giếng cho sinh hoạt gia đìnhLọc nước cho các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng,…
Lọc nước cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm,…
Thông tin thêm
Bộ lọc thô | Bình điều áp | Bộ lọc tổng | Bộ làm mềm nước | LỌC VI SINH UF | |
Hình ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mã hàng | Big White 10 | WM-35WB | AvantaPure | Pro Elite | Lineguard UF100 |
Thương hiệu | Pentair | Pentair | GE | GE | Pentair |
Xuất xứ | USA-China | USA | USA | USA | Hà Lan |
Chức năng | Lọc tạp chất & bảo vệ hệ lọc phía sau | Điều áp & bảo vệ hệ thống lọc | Hấp phụ hóa chất, clo,vị, màu, mùi | Giảm thiểu độ cứng & kiểm soát cáu cặn | Loại bỏ tạp chất & vi sinh |
Tính năng kỹ thuật | 30 um | Áp lực tối đa 125psi | Van điều khiển tự động [ rửa ngược; rửa xuôi ] | ||
Công suất | 5m3/h | 453 lít | >5m3/h | 65,000 grains | 3.6 m3/h |
Ngõ kết nối | 1.1/4” | 1.1/4” | 1.1/4” | 1.1/4” | 3/4” |
Điện năng | Không | Bơm kèm theo | 12V @ 220V/50Hz | ||
Tuổi thọ | >10 năm | >10 năm | >10 năm | >10 năm | 5-10 năm |
Bảo trì | ( Lõi PP xúc nhiều lần ) | Thay lớp ruột cao su | Không thay thế | Có thể > 10 năm | Thay màng lọc |
Kích thước (mm) | 260 * 380 | 610 * 1890 | 350 * 360 * 1,720 | 800 * 1,720 | 316 * 209 * 1150 |



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.