Bộ đèn UV VIQUA là sản phẩm thuộc hãng Viqua của Canada. Đây là sản phẩm khử trùng mạnh mẽ được thiết kế ứng dụng trong xử lý nước.

Bảng thông số kĩ thuật
| MODEL | Công suất (Watt) | SL Bóng | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | In-Out | Lưu lượng GPM (m³/h) |
| VT1/2 | 13W | 1 | 317.5*65 | 1.8 | Ø17-Ø21 | 1 (0.25) |
| VT4/2 | 20W | 1 | 436*65 | 2.8 | Ø21-Ø21 | 3.5 (0.8) |
| S2Q-PA/2 | 22W | 1 | 436*65 | 3.2 | Ø21-Ø21 | 3 (0.7) |
| VH150/2 | 32W | 1 | 330*89 | 3.6 | Ø27-Ø34 | 5 (1.1) |
| VH200/2 | 35W | 1 | 450*89 | 5.4 | Ø27-Ø34 | 9 (2.0) |
| VH410/2 | 60W | 1 | 596*89 | 7.7 | Ø27-Ø34 | 18 (4.2) |
| VH410M | 60W | 1 | 596*89 | 7.7 | Ø27-Ø34 | 18 (4.2) |
| VP600/2 | 78W | 1 | 780*89 | 6.4 | Ø34-Ø34 | 30 (6.7) |
| VP950/2 | 110W | 1 | 1140*89 | 8.6 | Ø49-Ø49 | 46 (10.5) |
| K-66004-R | 230W | 1 | 1030*100 | 14 | Ø60-Ø60 | 80 (18.2) |
| SHF-140/2 | 320W | 4 | 864*152*356 | 43.5 | Ø90-Ø90 | 170 (38) |
| SHF-180/2 | 400W | 4 | 1073*152*356 | 45 | Ø90-Ø90 | 210 (47) |
| SHF-290/2 | 550W | 5 | 1080*203*435 | 129.7 | Ø114-Ø114 | 290 (65) |
Ưu điểm của đèn UV diệt khuẩn VIQUA
- Hiệu quả khử trùng cao: Đèn tia cực tím Viqua loại bỏ các vi khuẩn như Cryptosporidium, Giardia, E.Coli và virus không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
- Tuổi thọ cao và bảo trì đơn giản: Tuổi thọ lên tới 6000 giờ, tích hợp chức năng báo thay bóng. Đơn giản trong lắp đặt và bảo trì, không cần tháo ra khỏi vị trí và không ngắt nước.
- Chất liệu bền bỉ: Được làm bằng inox 304SS, đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn.
- Tiêu chuẩn chất lượng: Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của CSA và CE, đảm bảo an toàn và tin cậy cho người sử dụng

Ứng dụng của đèn UV VIQUA

- Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt
- Dây chuyền lọc nước đóng bình đóng chai
- Dây chuyền xử lý nước cho các hệ thống cấp nước sản xuất thực phẩm, dược phẩm
- Khâu xử lý, diệt khuẩn nước nuôi tôm, nước nuôi trồng thủy hải sản, nước uống vật nuôi.
- Hệ thống xử lý nước cấp bể bơi



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.